| Data pubblicazione | Tipo di atto | Anno di riferimento | Oggetto | Dettagli |
| 31/07/2026 | Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga all’assolvimento degli obblighi di trasparenza | 2026 | Attestazione al 15.06.2026 | Download |
| 27.07.2026 | Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | 2025 | Analisi OIV sistema di misurazione e valutazione performance anno 2025 | Download |
| 15.06.2026 | Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance | 2025 | Validazione performance anno 2025 | Download |
| 15.06.2026 | Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance | 2025 | Attestazione OIV al 15.1.2026 | Download Download |
| 30.07.2025 | Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance | 2024 | Validazione performance anno 2024 | Download |
| 15.07.2024 | Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione | 2024 | Attestazione OIV al 15.7.2024 | Download Download |
| 24.04.2024 | Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance | 2023 | Validazione performance anno 2023 | Download |
| 10.12.2023 | Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione | 2023 | Attestazione OIV al 30.11.2023 | Download Download |
| 05.12.2023 | Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | 2022 | Analisi OIV sistema di misurazione e valutazione Performance anno 2022 | Download |
| 04.8.2023 | Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione | 2023 | Attestazione OIV al 31.7.2023 | Download Download |
| 21.06.2023 | Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance | 2022 | Validazione performance anno 2022 | Download |
